This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Tuesday, 07-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5299 | 3229 | 422 | 2905 | 11900 |
| Alaska | 12 | 1486 | 864 | 110 | 678 | 3150 |
| Arizona | 87 | 10348 | 4998 | 820 | 4636 | 20889 |
| Arkansas | 27 | 3872 | 1974 | 251 | 1645 | 7769 |
| California | 502 | 53144 | 18170 | 2618 | 15314 | 89748 |
| Colorado | 67 | 10297 | 4500 | 594 | 3841 | 19299 |
| Connecticut | 88 | 2950 | 1816 | 311 | 1692 | 6857 |
| Delaware | 15 | 765 | 522 | 73 | 460 | 1835 |
| District of Columbia | 4 | 294 | 119 | 15 | 120 | 552 |
| Florida | 314 | 17632 | 11633 | 2041 | 10071 | 41691 |
| Georgia | 67 | 8721 | 4949 | 652 | 4268 | 18657 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1803 | 702 | 117 | 665 | 3306 |
| Idaho | 22 | 6353 | 2672 | 215 | 1726 | 10988 |
| Illinois | 177 | 8196 | 5072 | 798 | 4390 | 18633 |
| Indiana | 110 | 7060 | 4130 | 557 | 3251 | 15108 |
| Iowa | 37 | 2780 | 1627 | 312 | 1499 | 6255 |
| Kansas | 52 | 3206 | 1886 | 234 | 1561 | 6939 |
| Kentucky | 49 | 4502 | 2675 | 341 | 2104 | 9671 |
| Louisiana | 43 | 2475 | 1674 | 259 | 1364 | 5815 |
| Maine | 23 | 1831 | 1244 | 177 | 1101 | 4376 |
| Maryland | 78 | 4596 | 2735 | 427 | 2654 | 10490 |
| Massachusetts | 108 | 5778 | 3389 | 531 | 3277 | 13083 |
| Michigan | 113 | 9377 | 5331 | 789 | 4686 | 20296 |
| Minnesota | 67 | 5063 | 2919 | 478 | 2561 | 11088 |
| Mississippi | 13 | 1968 | 1321 | 184 | 1266 | 4752 |
| Missouri | 73 | 7188 | 3852 | 480 | 3125 | 14718 |
| Montana | 22 | 2196 | 1195 | 145 | 854 | 4412 |
| Nebraska | 17 | 1691 | 1044 | 183 | 762 | 3697 |
| Nevada | 29 | 4276 | 1847 | 267 | 1596 | 8015 |
| New Hampshire | 41 | 2369 | 1539 | 226 | 1531 | 5706 |
| New Jersey | 147 | 5819 | 3076 | 552 | 3048 | 12642 |
| New Mexico | 16 | 2967 | 1450 | 226 | 1325 | 5984 |
| New York | 257 | 11649 | 6619 | 1047 | 6009 | 25581 |
| North Carolina | 105 | 10687 | 6133 | 802 | 5406 | 23133 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 309 | 1407 |
| Ohio | 225 | 11596 | 7238 | 1006 | 6222 | 26287 |
| Oklahoma | 26 | 4726 | 2541 | 306 | 1986 | 9585 |
| Oregon | 73 | 10595 | 4842 | 566 | 3667 | 19743 |
| Pennsylvania | 201 | 10280 | 6153 | 1086 | 5706 | 23426 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 462 | 78 | 467 | 1820 |
| South Carolina | 41 | 4779 | 2802 | 395 | 2517 | 10534 |
| South Dakota | 11 | 926 | 576 | 96 | 506 | 2115 |
| Tennessee | 82 | 9368 | 5371 | 679 | 4551 | 20051 |
| Texas | 194 | 26116 | 13380 | 1800 | 11484 | 52974 |
| Utah | 26 | 12098 | 3396 | 256 | 2252 | 18028 |
| Vermont | 11 | 890 | 507 | 85 | 497 | 1990 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9125 | 5285 | 718 | 4933 | 20190 |
| Washington | 147 | 17754 | 7910 | 877 | 5733 | 32421 |
| West Virginia | 33 | 2807 | 1428 | 156 | 1280 | 5704 |
| Wisconsin | 61 | 4720 | 3152 | 463 | 2646 | 11042 |
| Wyoming | 8 | 1043 | 699 | 97 | 510 | 2357 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4210 | 360354 | 184434 | 26127 | 157787 | 732912 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




